Moder: SE24483/2011 Milovi´s Calima, Röd
Inavelsgrad: 1,2%
Kullar: 2st
Verterinärresultat:
2019-11-13 Öga UA
2018-02-28 Öga UA (Distichiasis)
2016-01-05 Öga UA (Distichiasis)
2015-01-02 PRA-prcd DNA-testad anlagsb. B
2014-12-08 ED ua (0)
2014-12-08 HD grad A
2013-06-24 Familjär nefropati (FN), hereditärt fri
Sixten finns tillgänglig för avel till lämpliga tikar. Med krav på HD-röntgen och ögonlysning. Önskvärt är att tiken är testad för prcd-PRA och FN.
SE36756/2013 R Denridge Balder | SE20030/2011 R Merry Cocktails Moray | S60389/2008 R Merry Cocktails Victory | S31135/2008 R SE U(U)CH Fonesse Finlorian |
S29185/2006 L&R Merry Cocktails Julie | |||
S31128/2008 R Merry Cocktails Starlet | S56179/2006 R Quilmhair Always On My Mind | ||
S43620/2003 R Merry Cocktails All I Want | |||
SE24483/2011 R Milovi's Calima | S66589/2008 SR Milovi's Curry | S68172/2005 S Lönnbackens Salted Liquorice | |
S57359/2006 BRR Smokescreén's Vimsiga Vera | |||
S69646/2007 SO Milovi's Pim Pim | S48380/2002 SO Alibaba Levana | ||
S37418/2005 R Milovi's Misan |